最新:3411692期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3411692 | 03-24 02:36:30 | 8+8+1=17 |
| 3411691 | 03-24 02:33:00 | 7+3+5=15 |
| 3411690 | 03-24 02:29:30 | 4+7+4=15 |
| 3411689 | 03-24 02:26:00 | 5+8+2=15 |
| 3411688 | 03-24 02:22:30 | 1+5+1=07 |
| 3411687 | 03-24 02:19:00 | 1+7+0=08 |
| 3411686 | 03-24 02:15:30 | 4+6+2=12 |
| 3411685 | 03-24 02:12:00 | 9+7+1=17 |
| 3411684 | 03-24 02:08:30 | 9+7+4=20 |
| 3411683 | 03-24 02:05:00 | 5+4+9=18 |
| 3411682 | 03-24 02:01:30 | 9+5+0=14 |
| 3411681 | 03-24 01:58:00 | 6+2+4=12 |
| 3411680 | 03-24 01:54:30 | 2+8+3=13 |
| 3411679 | 03-24 01:51:00 | 6+8+5=19 |
| 3411678 | 03-24 01:47:30 | 7+8+8=23 |
| 3411677 | 03-24 01:44:00 | 1+5+3=09 |
| 3411676 | 03-24 01:40:30 | 5+5+1=11 |
| 3411675 | 03-24 01:37:00 | 7+1+7=15 |
| 3411674 | 03-24 01:33:30 | 8+6+8=22 |
| 3411673 | 03-24 01:30:00 | 4+3+7=14 |
| 3411672 | 03-24 01:26:30 | 5+7+3=15 |
| 3411671 | 03-24 01:23:00 | 7+9+2=18 |
| 3411670 | 03-24 01:19:30 | 4+8+4=16 |
| 3411669 | 03-24 01:16:00 | 4+4+7=15 |
| 3411668 | 03-24 01:12:30 | 1+2+5=08 |
| 3411667 | 03-24 01:09:00 | 1+0+5=06 |
| 3411666 | 03-24 01:05:30 | 4+4+5=13 |
| 3411665 | 03-24 01:02:00 | 7+0+8=15 |
| 3411664 | 03-24 00:58:30 | 1+9+8=18 |
| 3411663 | 03-24 00:55:00 | 6+6+6=18 |
| 3411662 | 03-24 00:51:30 | 0+0+1=01 |
| 3411661 | 03-24 00:48:00 | 2+5+1=08 |
| 3411660 | 03-24 00:44:30 | 4+1+0=05 |
| 3411659 | 03-24 00:41:00 | 4+3+8=15 |
| 3411658 | 03-24 00:37:30 | 6+2+5=13 |
| 3411657 | 03-24 00:34:00 | 2+0+1=03 |
| 3411656 | 03-24 00:30:30 | 3+3+2=08 |
| 3411655 | 03-24 00:27:00 | 4+4+4=12 |
| 3411654 | 03-24 00:23:30 | 0+8+5=13 |
| 3411653 | 03-24 00:20:00 | 1+4+5=10 |
| 3411652 | 03-24 00:16:30 | 3+8+0=11 |
| 3411651 | 03-24 00:13:00 | 1+9+2=12 |
| 3411650 | 03-24 00:09:30 | 4+7+9=20 |
| 3411649 | 03-24 00:06:00 | 5+9+6=20 |
| 3411648 | 03-24 00:02:30 | 9+8+2=19 |
| 3411647 | 03-23 23:59:00 | 6+2+6=14 |
| 3411646 | 03-23 23:55:30 | 4+3+8=15 |
| 3411645 | 03-23 23:52:00 | 7+4+0=11 |
| 3411644 | 03-23 23:48:30 | 4+5+8=17 |
| 3411643 | 03-23 23:45:00 | 4+7+1=12 |
| 3411642 | 03-23 23:41:30 | 3+9+9=21 |
| 3411641 | 03-23 23:38:00 | 7+9+1=17 |
| 3411640 | 03-23 23:34:30 | 3+9+5=17 |
| 3411639 | 03-23 23:31:00 | 9+2+4=15 |
| 3411638 | 03-23 23:27:30 | 3+0+1=04 |
| 3411637 | 03-23 23:24:00 | 8+9+0=17 |
| 3411636 | 03-23 23:20:30 | 3+6+9=18 |
| 3411635 | 03-23 23:17:00 | 4+4+6=14 |
| 3411634 | 03-23 23:13:30 | 7+7+7=21 |
| 3411633 | 03-23 23:10:00 | 9+4+3=16 |
| 3411632 | 03-23 23:06:30 | 0+5+2=07 |
| 3411631 | 03-23 23:03:00 | 8+5+6=19 |
| 3411630 | 03-23 22:59:30 | 8+6+3=17 |
| 3411629 | 03-23 22:56:00 | 4+3+9=16 |
| 3411628 | 03-23 22:52:30 | 5+8+6=19 |
| 3411627 | 03-23 22:49:00 | 1+4+5=10 |
| 3411626 | 03-23 22:45:30 | 7+0+1=08 |
| 3411625 | 03-23 22:42:00 | 4+2+0=06 |
| 3411624 | 03-23 22:38:30 | 5+8+6=19 |
| 3411623 | 03-23 22:35:00 | 0+2+9=11 |
| 3411622 | 03-23 22:31:30 | 7+2+7=16 |
| 3411621 | 03-23 22:28:00 | 5+7+6=18 |
| 3411620 | 03-23 22:24:30 | 8+2+6=16 |
| 3411619 | 03-23 22:21:00 | 2+8+4=14 |
| 3411618 | 03-23 22:17:30 | 9+4+7=20 |
| 3411617 | 03-23 22:14:00 | 1+5+5=11 |
| 3411616 | 03-23 22:10:30 | 6+9+8=23 |
| 3411615 | 03-23 22:07:00 | 4+0+0=04 |
| 3411614 | 03-23 22:03:30 | 6+5+9=20 |
| 3411613 | 03-23 22:00:00 | 0+1+4=05 |
| 3411612 | 03-23 21:56:30 | 3+4+0=07 |
| 3411611 | 03-23 21:53:00 | 7+7+1=15 |
| 3411610 | 03-23 21:49:30 | 6+7+1=14 |
| 3411609 | 03-23 21:46:00 | 3+1+6=10 |
| 3411608 | 03-23 21:42:30 | 5+0+0=05 |
| 3411607 | 03-23 21:39:00 | 6+8+6=20 |
| 3411606 | 03-23 21:35:30 | 9+5+1=15 |
| 3411605 | 03-23 21:32:00 | 2+6+5=13 |
| 3411604 | 03-23 21:28:30 | 9+0+7=16 |
| 3411603 | 03-23 21:25:00 | 7+4+6=17 |
| 3411602 | 03-23 21:21:30 | 9+8+3=20 |
| 3411601 | 03-23 21:18:00 | 5+0+4=09 |
| 3411600 | 03-23 21:14:30 | 1+8+0=09 |
| 3411599 | 03-23 21:11:00 | 3+4+3=10 |
| 3411598 | 03-23 21:07:30 | 8+9+7=24 |
| 3411597 | 03-23 21:04:00 | 1+4+3=08 |
| 3411596 | 03-23 21:00:30 | 2+6+9=17 |
| 3411595 | 03-23 20:57:00 | 7+5+5=17 |
| 3411594 | 03-23 20:53:30 | 7+2+6=15 |
| 3411593 | 03-23 20:50:00 | 2+3+8=13 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3411692 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411691 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411690 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411689 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411688 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411687 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3411686 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3411685 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411684 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411683 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411682 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411681 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3411680 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411679 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411678 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411677 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411676 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411675 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411674 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411673 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411672 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411671 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411670 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411669 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411668 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3411667 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3411666 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411665 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411664 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411663 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411662 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411661 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3411660 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411659 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411658 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411657 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411656 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3411655 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3411654 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411653 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3411652 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411651 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3411650 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411649 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411648 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411647 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411646 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411645 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411644 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411643 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3411642 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411641 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411640 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411639 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411638 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3411637 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411636 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411635 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411634 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411633 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411632 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411631 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411630 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411629 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411628 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411627 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3411626 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3411625 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3411624 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411623 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411622 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411621 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411620 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411619 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411618 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411617 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411616 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411615 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3411614 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411613 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411612 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411611 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411610 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411609 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3411608 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411607 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411606 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411605 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411604 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411603 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411602 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411601 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411600 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411599 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3411598 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411597 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3411596 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411595 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411594 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411593 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 39 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 25 ) 期 | 21 | 未开 ( 50 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 32 ) 期 | 22 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 54 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 35 ) 期 | 24 | 未开 ( 94 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 122 ) 期 | 25 | 未开 ( 122 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 30 ) 期 | 26 | 未开 ( 284 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 833 ) 期 | 27 | 未开 ( 3873 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 693 | --- | 大 | 单 | |
| 692 | 17 | 大 | 单 |
|
| 691 | 15 | 大 | 单 |
|
| 690 | 15 | 小 | 双 |
|
| 689 | 15 | 大 | 双 |
|
| 688 | 07 | 小 | 双 |
|
| 687 | 08 | 大 | 单 |
|
| 686 | 12 | 大 | 单 |
|
| 685 | 17 | 小 | 双 |
|
| 684 | 20 | 大 | 双 |
|
| 683 | 18 | 小 | 双 |
|
| 682 | 14 | 大 | 单 |
|
| 681 | 12 | 大 | 双 |
|
| 680 | 13 | 小 | 单 |
|
| 679 | 19 | 大 | 单 |
|
| 678 | 23 | 小 | 单 |
|
| 677 | 09 | 大 | 双 |
|
| 676 | 11 | 大 | 单 |
|
| 675 | 15 | 大 | 双 |
|
| 674 | 22 | 小 | 双 |
|
| 673 | 14 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.